Bảng giá dịch vụ
Giá tính trên 1.000 đơn vị và đã là giá bán cuối. Đăng nhập để đặt đơn; mức VIP theo tổng tiền đã nạp có thể được giảm thêm.
Hiển thị 1.489–1.512 trong 1.698 dịch vụ
| Dịch vụ | Nền tảng | Giá / 1.000 | Tối thiểu | Tối đa | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|
| YOUTUBE SOCIAL SHARES to LinkedinYoutube Engagements (Likes, Dislikes, Comments, Share) | YouTube | 53.935,74₫ | 100 | 500.000 | — |
| YOUTUBE SOCIAL SHARES to PinterestYoutube Engagements (Likes, Dislikes, Comments, Share) | YouTube | 53.935,74₫ | 100 | 500.000 | — |
| YOUTUBE SOCIAL SHARES to StumbleuponYoutube Engagements (Likes, Dislikes, Comments, Share) | YouTube | 53.935,74₫ | 100 | 500.000 | — |
| [Own server] YOUTUBE LIKE | Fast | Min 20 | Natural increaseYoutube Engagements (Likes, Dislikes, Comments, Share) | YouTube | 61.563,06₫ | 20 | 5.000 | — |
| [Partner service] YOUTUBE LIKE | Fast | Min 10 | 30d refillYoutube Engagements (Likes, Dislikes, Comments, Share) | YouTube | 108.416,34₫ | 10 | 100.000 | — |
| [Partner service] Youtube Comments | Custom, Worldwide ♻Youtube Engagements (Likes, Dislikes, Comments, Share) | YouTube | 119.857,32₫ | 5 | 1.000.000 | — |
| [Own server] YOUTUBE LIKE | 30d refillYoutube Engagements (Likes, Dislikes, Comments, Share) | YouTube | 136.201,5₫ | 50 | 30.000 | — |
| [Own server] YOUTUBE LIKE | Min 10 | 30 days refillYoutube Engagements (Likes, Dislikes, Comments, Share) | YouTube | 159.083,28₫ | 100 | 10.000 | — |
| [Own server] YOUTUBE LIKE | Fast | 30d refillYoutube Engagements (Likes, Dislikes, Comments, Share) | YouTube | 159.083,28₫ | 100 | 10.000 | — |
| [Own server] YOUTUBE LIKE | 30d refillYoutube Engagements (Likes, Dislikes, Comments, Share) | YouTube | 179.785,98₫ | 10 | 10.000 | — |
| Youtube ~ Under Comments Like ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ Max 100k ~ 1k/hrs ~ INSTANTYoutube Like / Dislike | YouTube | 23.846,4₫ | 10 | 20.000 | Huỷ được |
| YouTube - Comment Likes ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 ~ 1k-10k/days ~ INSTANTYoutube Like / Dislike | YouTube | 102.301,06₫ | 10 | 50.000 | Huỷ được |
| YouTube - Like ~ Max 100k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 5k-20k/days ~ INSTANTYoutube Like / Dislike | YouTube | 103.016,45₫ | 10 | 100.000 | — |
| Youtube ~ Comments Like ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ Max 100k ~ 1k/hrs ~ INSTANTYoutube Like / Dislike | YouTube | 160.247,81₫ | 10 | 100.000 | Huỷ được |
| YouTube - Like ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 10k/days ~ INSTANTYoutube Like / Dislike | YouTube | 166.830,41₫ | 100 | 10.000 | — |
| YouTube - Like ~ Max 1M ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 50k-100k/days ~ INSTANTYoutube Like / Dislike | YouTube | 199.186,99₫ | 10 | 100.000 | — |
| YouTube - Like ~ Max 100k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 1k/days ~ INSTANTYoutube Like / Dislike | YouTube | 204.602,11₫ | 50 | 50.000 | — |
| YouTube - Likes ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 10k-50k/days ~ INSTANTYoutube Like / Dislike | YouTube | 206.852,62₫ | 10 | 250.000 | — |
| YouTube - Like ~ Max 1M ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 60D ~ 50k-100k/days ~ INSTANTYoutube Like / Dislike | YouTube | 206.852,62₫ | 10 | 100.000 | — |
| YouTube - Like ~ Max 1M ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 90D ~ 50k-100k/days ~ INSTANTYoutube Like / Dislike | YouTube | 214.508,3₫ | 10 | 10.000 | — |
| YouTube - Likes ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 2k-20k/days ~ INSTANTYoutube Like / Dislike | YouTube | 216.505,44₫ | 10 | 100.000 | — |
| YouTube - Likes ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 2k-20k/days ~ INSTANTYoutube Like / Dislike | YouTube | 216.505,44₫ | 10 | 100.000 | — |
| YouTube - Likes ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 365D ~ 2k-20k/days ~ INSTANTYoutube Like / Dislike | YouTube | 224.831,81₫ | 10 | 250.000 | — |
| YouTube - Likes ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 90D ~ 2k-20k/days ~ INSTANTYoutube Like / Dislike | YouTube | 233.158,18₫ | 10 | 300.000 | — |
