Bảng giá dịch vụ
Giá tính trên 1.000 đơn vị và đã là giá bán cuối. Đăng nhập để đặt đơn; mức VIP theo tổng tiền đã nạp có thể được giảm thêm.
Hiển thị 1.273–1.296 trong 2.000 dịch vụ
| Dịch vụ | Nền tảng | Giá / 1.000 | Tối thiểu | Tối đa | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|
| Spotify - Podcast Plays ~ Brazil ~ 1k-10k/days ~ INSTANTSpotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 14.427,07₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - Plays ~ Brazil ~ 10k/days ~ INSTANTSpotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 26.231,04₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - PREMIUM Plays ~ Brazil ~ 10k/days ~ INSTANTSpotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 32.788,8₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - Playlist Plays ~ Brazil ~ 500-1k/days ~ INSTANTSpotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 39.346,56₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - PREMIUM Plays ~ Brazil ~ 500-1k/days ~ INSTANTSpotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 52.462,08₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - PREMIUM Playlist Plays ~ Brazil ~ 500-1k/days ~ INSTANTSpotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 52.462,08₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - Playlist Plays ~ Brazil ~ 10k-50k/days ~ INSTANTSpotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 65.577,6₫ | 1.000 | 10.000.000 | — |
| Spotify - Plays ~ Brazil ~ 50k/days ~ INSTANTSpotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 78.693,12₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - Plays ~ Brazil ~ 100k/days ~ INSTANTSpotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 98.366,4₫ | 100.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify Plays - Any URL [episode/show/artist/track/album/playlist]Spotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 131.155,2₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - PREMIUM Plays ~ Brazil ~ 10k-50k/days ~ INSTANTSpotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 131.155,2₫ | 1.000 | 2.147.483.647 | — |
| Spotify - PREMIUM Playlist Plays ~ Brazil ~ 1k-10k/days ~ INSTANTSpotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 131.155,2₫ | 1.000 | 10.000.000 | — |
| Spotify - PREMIUM Plays ~ Brazil ~ 50k/days ~ INSTANTSpotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 150.828,48₫ | 50.000 | 2.147.483.647 | — |
| Spotify - PREMIUM Plays ~ Brazil ~ 100k/days ~ INSTANTSpotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 163.944₫ | 100.000 | 2.147.483.647 | — |
| Spotify - PREMIUM Podcast Plays ~ Brazil ~ 500-1k/days ~ INSTANTSpotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 163.944₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - PREMIUM Plays [ Any URL- episode/show/artist/track/album/playlist ] ~ Brazil ~ 500-1k/days ~ INSTANTSpotify - Brazil 🇧🇷 | Lifetime Refill | Khác | 196.732,8₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - Plays ~ CANADA ~ 500-1k/days ~ INSTANTSpotify - Canada 🇨🇦 | Lifetime Refill | Khác | 13.115,52₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - Podcast Plays ~ CANADA ~ 1k-10k/days ~ INSTANTSpotify - Canada 🇨🇦 | Lifetime Refill | Khác | 14.427,07₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - Plays ~ CANADA ~ 10k/days ~ INSTANTSpotify - Canada 🇨🇦 | Lifetime Refill | Khác | 26.231,04₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - PREMIUM Plays ~ CANADA ~ 10k/days ~ INSTANTSpotify - Canada 🇨🇦 | Lifetime Refill | Khác | 32.788,8₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - Playlist Plays ~ CANADA ~ 500-1k/days ~ INSTANTSpotify - Canada 🇨🇦 | Lifetime Refill | Khác | 39.346,56₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - PREMIUM Plays ~ CANADA ~ 500-1k/days ~ INSTANTSpotify - Canada 🇨🇦 | Lifetime Refill | Khác | 52.462,08₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - PREMIUM Playlist Plays ~ CANADA ~ 500-1k/days ~ INSTANTSpotify - Canada 🇨🇦 | Lifetime Refill | Khác | 52.462,08₫ | 1.000 | 100.000.000 | — |
| Spotify - Playlist Plays ~ CANADA ~ 10k-50k/days ~ INSTANTSpotify - Canada 🇨🇦 | Lifetime Refill | Khác | 65.577,6₫ | 1.000 | 10.000.000 | — |
