Bảng giá dịch vụ
Giá tính trên 1.000 đơn vị và đã là giá bán cuối. Đăng nhập để đặt đơn; mức VIP theo tổng tiền đã nạp có thể được giảm thêm.
Hiển thị 985–1.008 trong 1.186 dịch vụ
| Dịch vụ | Nền tảng | Giá / 1.000 | Tối thiểu | Tối đa | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook - Reels/Video Plays ~ Max 100M ~ 50k-100k/days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - View/Plays service | 1.167,48₫ | 1 | 1.000.000.000 | — | |
| Facebook - Reels Plays ~ Max 100M ~ 20k-50k/days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - View/Plays service | 2.046,82₫ | 100 | 2.147.483.647 | Huỷ được | |
| Facebook - Reels/Video Plays ~ Max 100M ~ 100k-600k/days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - View/Plays service | 2.568,46₫ | 1 | 2.000.000.000 | Huỷ được | |
| Facebook - Reel Views ~ Max 100M ~ 100k-1M/days ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - View/Plays service | 2.777,11₫ | 500 | 10.000.000 | Huỷ được | |
| Facebook - Video Views ~ Max 10M ~ 100k-500k/days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - View/Plays service | 5.077,3₫ | 500 | 100.000.000 | Huỷ được | |
| Facebook - Video/Reels Views ~ Max 10M ~ 5k/days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 365DFacebook - Views/Plays Services | 1.490,4₫ | 10 | 1.000.000 | Huỷ được | |
| Facebook - Reels Plays ~ Max 10M ~ 50k/days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - Views/Plays Services | 1.540,08₫ | 500 | 100.000.000 | Huỷ được | |
| Facebook - Reel Views/Plays ~ Max 100M ~ 10k/days ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - Views/Plays Services | 1.564,92₫ | 10 | 1.000.000.000 | Huỷ được | |
| Facebook - Reels/Video Plays ~ Max 100M ~ 100k-10M/days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - Views/Plays Services | 2.528,71₫ | 1 | 2.000.000.000 | Huỷ được | |
| Facebook - Video/Reels Views ~ Max 100M ~ 100k/days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 365DFacebook - Views/Plays Services | 2.603,23₫ | 1 | 2.000.000.000 | Huỷ được | |
| Facebook - Video Plays ~ Max 10M ~ 10k/days ~ 0-1hrs ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞Facebook - Views/Plays Services | 3.268,94₫ | 100 | 10.000.000 | — | |
| Facebook - Reels/Video Plays ~ 100k-200M/days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - Views/Plays Services | 3.567,02₫ | 1 | 2.000.000.000 | Bù đắpHuỷ được | |
| Facebook - Reels Plays ~ Max 100M ~ 100k/days ~ 0-1hrs ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - Views/Plays Services | 3.889,94₫ | 1 | 2.000.000.000 | Huỷ được | |
| Facebook - Livestream Plays ~ Max 10M ~ 10k/days ~ 0-1hrs ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞Facebook - Views/Plays Services | 6.229,87₫ | 500 | 100.000.000 | Huỷ được | |
| Facebook - 120K Minutes For 3 Hours Video ~ Non Drop ~ 30k/Day ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - Watch Time | 120k Minutes | 52.332,91₫ | 1 | 1 | Bù đắpHuỷ được | |
| Facebook - 120K Minutes For 2 Hours Video ~ Non Drop ~ 30k/Day ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - Watch Time | 120k Minutes | 57.315,82₫ | 1 | 1 | Bù đắpHuỷ được | |
| Facebook - 120K Minutes For 1 Hours Video ~ Non Drop ~ 30k/Day ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - Watch Time | 120k Minutes | 62.795,52₫ | 1 | 1 | Bù đắpHuỷ được | |
| Facebook - 600K Minutes For 3 Hours Video ~ Non Drop ~ 200k/Day ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - Watch time | 600k Minutes | 112.137,7₫ | 1 | 1 | Bù đắpHuỷ được | |
| Facebook - 600K Minutes For 2 Hours Video ~ Non Drop ~ 200k/Day ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - Watch time | 600k Minutes | 117.125,57₫ | 1 | 1 | Bù đắpHuỷ được | |
| Facebook - 600K Minutes For 1 Hours Video ~ Non Drop ~ 200k/Day ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - Watch time | 600k Minutes | 156.993,77₫ | 1 | 1 | Bù đắpHuỷ được | |
| Facebook - 60K Minutes For 3 Hours Video ~ Non Drop ~ 20k/Day ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - Watch Time | 60k Minutes | 34.885,3₫ | 1 | 1 | Bù đắpHuỷ được | |
| Facebook - 60K Minutes For 2 Hours Video ~ Non Drop ~ 20k/Day ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - Watch Time | 60k Minutes | 38.874,6₫ | 1 | 1 | Bù đắpHuỷ được | |
| Facebook - 60K Minutes For 3 Hours Video ~ Non Drop ~ 60k/Day ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - Watch Time | 60k Minutes | 43.628,98₫ | 1.000 | 1.000 | Huỷ được | |
| Facebook - 60K Minutes For 2 Hours Video ~ Non Drop ~ 60k/Day ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30DFacebook - Watch Time | 60k Minutes | 47.881,58₫ | 1.000 | 1.000 | Huỷ được |
