Bảng giá dịch vụ
Giá tính trên 1.000 đơn vị và đã là giá bán cuối. Đăng nhập để đặt đơn; mức VIP theo tổng tiền đã nạp có thể được giảm thêm.
Hiển thị 961–984 trong 1.698 dịch vụ
| Dịch vụ | Nền tảng | Giá / 1.000 | Tối thiểu | Tối đa | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|
| Youtube View | Japan | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 157.006,08₫ | 10.000 | 2.000.000 | — |
| Youtube View | Malaysia | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 178.416₫ | 10.000 | 2.000.000 | — |
| Youtube View | Brazil | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 178.416₫ | 10.000 | 2.000.000 | — |
| Youtube View | Thailand | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 178.416₫ | 10.000 | 2.000.000 | — |
| Youtube View | Colombia | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 178.416₫ | 10.000 | 2.000.000 | — |
| Youtube View | Italy | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 178.416₫ | 10.000 | 20.000.000 | — |
| Youtube View | Indonesia | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 178.416₫ | 10.000 | 2.000.000 | — |
| Youtube View | Colombia | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 178.416₫ | 10.000 | 2.000.000 | — |
| Youtube View | Argentina | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 181.983,6₫ | 10.000 | 2.000.000 | — |
| Youtube View | Venezuela | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 181.983,6₫ | 10.000 | 2.000.000 | — |
| Youtube View | Chile | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 185.553₫ | 10.000 | 2.000.000 | — |
| Youtube View | Philippines | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 199.825,2₫ | 10.000 | 2.000.000 | — |
| Youtube View | Mix-Europe | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 214.099,2₫ | 10.000 | 20.000.000 | — |
| Youtube View | Pakistan | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 249.782,4₫ | 10.000 | 2.000.000 | — |
| Youtube View | CHINA | 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 249.782,4₫ | 10.000 | 2.000.000 | — |
| Youtube View | Mexico | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 271.191,6₫ | 10.000 | 2.000.000 | — |
| Youtube View | Greece | Speed 20k-50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 321.148,8₫ | 10.000 | 20.000.000 | — |
| Youtube View | USA | Speed 50k/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted | YouTube | 356.832₫ | 10.000 | 10.000.000 | — |
| 🇮🇳 YouTube - Video / Shorts Views | India | Max 10M | Speed 5K-10K/Day | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Country Targeted - SV1 | YouTube | 56.679,12₫ | 100 | 10.000.000 | — |
| YouTube Native Views | Speed 500K/Day | Min 500k | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Native Ads | YouTube | 35.968,68₫ | 500.000 | 100.000.000 | — |
| YouTube Native Views | Speed 200K/Day | Min 200k | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Native Ads | YouTube | 37.110,6₫ | 200.000 | 100.000.000 | — |
| YouTube Native Views | Speed 500K/Day | Min 40k | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Native Ads | YouTube | 41.106,96₫ | 40.000 | 100.000.000 | — |
| YouTube Native Views | Speed 200K/Day | Min 100k | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Native Ads | YouTube | 43.676,28₫ | 100.000 | 100.000.000 | — |
| YouTube Native Views | Speed 200K/Day | Min 20k | ♻️ Lifetime RefillYoutube | Views - Native Ads | YouTube | 46.816,38₫ | 20.000 | 100.000.000 | — |
