Bảng giá dịch vụ
Giá tính trên 1.000 đơn vị và đã là giá bán cuối. Đăng nhập để đặt đơn; mức VIP theo tổng tiền đã nạp có thể được giảm thêm.
Hiển thị 505–528 trong 1.698 dịch vụ
| Dịch vụ | Nền tảng | Giá / 1.000 | Tối thiểu | Tối đa | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|
| YouTube - Views ~ Native Social Ads ~ Min 1M ~ 50k-100k/day ~ 0-3hrs ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞Youtube - Views | Native Ads - Social S2 | YouTube | 56.088,72₫ | 1.000.000 | 1.000.000.000 | — |
| YouTube - Views ~ Native Social Ads ~ Min 500k ~ 50k-100k/day ~ 0-3hrs ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞Youtube - Views | Native Ads - Social S2 | YouTube | 56.754,43₫ | 500.000 | 1.000.000.000 | — |
| YouTube - Views ~ Native Social Ads ~ Min 20k ~ 50k-100k/day ~ 0-3hrs ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞Youtube - Views | Native Ads - Social S2 | YouTube | 58.756,54₫ | 20.000 | 1.000.000.000 | — |
| YouTube - Views ~ Native Social Ads ~ Min 40k ~ 50k-100k/day ~ 0-3hrs ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞Youtube - Views | Native Ads - Social S2 | YouTube | 58.756,54₫ | 40.000 | 1.000.000.000 | — |
| YouTube - Views ~ Native Social Ads ~ Min 300k ~ 50k-100k/day ~ 0-3hrs ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞Youtube - Views | Native Ads - Social S2 | YouTube | 58.756,54₫ | 300.000 | 1.000.000.000 | — |
| Youtube - Native Ads Views ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 ~ 5k-50k/days ~ INSTANTYoutube - Views | Native Ads - Social S2 | YouTube | 65.135,45₫ | 100 | 100.000.000 | — |
| YouTube - Views ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 240D ~ 20k-50k/Days ~ [ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: Suggested + External ] ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 29.758,32₫ | 100 | 5.000.000 | — |
| YouTube - Views ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 1k-10k/Days ~ [ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: Suggested + External ] ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 34.338,82₫ | 100 | 2.147.483.647 | — |
| Youtube - Views + ( 1-5% Bonus Likes ) ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 ~ 10k/days ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 36.514,8₫ | 100 | 30.000.000 | Huỷ được |
| YouTube - Views ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 ~ Max 10M ~ 3k-10k/days ~ [ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: Suggested ] ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 37.180,51₫ | 100 | 1.000.000.000 | Huỷ được |
| YouTube - Views ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 ~ Max 100k ~ 3k-5k/days ~ [ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: Real Engagement ] ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 38.402,64₫ | 100 | 5.000.000 | — |
| Youtube - Views + ( 1-2% Bonus Likes ) ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 ~ 5k/days ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 39.555,22₫ | 100 | 100.000.000 | Huỷ được |
| YouTube - Views ~ 𝑺𝒕𝒂𝙗𝒍𝙚 ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 ~ 1k-2k/days ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 44.592,77₫ | 100 | 1.000.000 | — |
| YouTube - Views ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 120D ~ 5k-15k/Days ~ [ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: Suggested + External ] ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 44.642,45₫ | 100 | 2.000.000 | — |
| YouTube - Views ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 120D ~ 3k-10k/Days ~ [ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: Suggested + External ] ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 44.642,45₫ | 100 | 10.000.000 | — |
| YouTube - Views ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 120D ~ 20k-50k/Days ~ [ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: Suggested + External ] ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 45.213,77₫ | 100 | 1.000.000 | — |
| YouTube - Views ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 120D ~ 5k-15k/Days ~ [ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: Suggested + External ] ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 45.213,77₫ | 100 | 2.000.000 | — |
| YouTube - Views ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 1k-10k/Days ~ [ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: Suggested + External ] ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 45.213,77₫ | 500 | 30.000 | — |
| YouTube - Views ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 5k-10k/days ~ [ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: External ]YouTube - Views | Worldwide | YouTube | 49.908,53₫ | 100 | 1.000.000 | Huỷ được |
| YouTube - Views ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 ~ 500-10k/days ~ [ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: Suggested ] ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 49.938,34₫ | 50 | 1.000.000 | — |
| YouTube - Views ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 ~ Max 100k ~ 5k-15k/days ~ [ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: Suggested ] ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 50.708,38₫ | 50 | 120.000 | — |
| YouTube - Views ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 ~ Max 5M ~ 1k-3k/days ~ [ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: Suggested ] ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 56.411,64₫ | 100 | 5.000.000 | — |
| YouTube - Views ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 ~ 200k/days ~ [ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: External Browse Feature ]YouTube - Views | Worldwide | YouTube | 59.019,84₫ | 3.000 | 2.000.000 | — |
| YouTube - Views ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 ~ Max 5M ~ 5k-20k/days ~ [ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: Real Engagement ] ~ INSTANTYouTube - Views | Worldwide | YouTube | 60.271,78₫ | 100 | 5.000.000 | — |
