Bảng giá dịch vụ
Giá tính trên 1.000 đơn vị và đã là giá bán cuối. Đăng nhập để đặt đơn; mức VIP theo tổng tiền đã nạp có thể được giảm thêm.
Hiển thị 1–21 trong 21 dịch vụ
| Dịch vụ | Nền tảng | Giá / 1.000 | Tối thiểu | Tối đa | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 15 MinutesFacebook - Live Stream Views | Organic | 35.014,46₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 30 MinutesFacebook - Live Stream Views | Organic | 70.033,9₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 45 MinutesFacebook - Live Stream Views | Organic | 105.043,39₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 60 MinutesFacebook - Live Stream Views | Organic | 140.057,86₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 90 MinutesFacebook - Live Stream Views | Organic | 210.086,78₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 120 MinutesFacebook - Live Stream Views | Organic | 280.115,71₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 150 MinutesFacebook - Live Stream Views | Organic | 350.139,67₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 180 MinutesFacebook - Live Stream Views | Organic | 420.173,57₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 210 MinutesFacebook - Live Stream Views | Organic | 490.202,5₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 240 MinutesFacebook - Live Stream Views | Organic | 560.226,46₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 270 MinutesFacebook - Live Stream Views | Organic | 630.255,38₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 300 MinutesFacebook - Live Stream Views | Organic | 700.284,31₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 330 MinutesFacebook - Live Stream Views | Organic | 770.313,24₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 6 HoursFacebook - Live Stream Views | Organic | 840.342,17₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 7 HoursFacebook - Live Stream Views | Organic | 980.395,06₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 8 HoursFacebook - Live Stream Views | Organic | 1.120.457,88₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 9 HoursFacebook - Live Stream Views | Organic | 1.260.510,77₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 12 HoursFacebook - Live Stream Views | Organic | 1.680.679,37₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 24 HoursFacebook - Live Stream Views | Organic | 3.361.358,74₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 7 DaysFacebook - Live Stream Views | Organic | 23.529.511,15₫ | 10 | 30.000 | — | |
| Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 30 DaysFacebook - Live Stream Views | Organic | 100.840.742,21₫ | 10 | 30.000 | — |
